
| 物質名 | 密度ρ kg/m3 |
比熱 C kJ/(kg ・ K) |
熱伝導率 λ W/(m ・K) |
|---|---|---|---|
| 金属 | |||
| 鋳鉄 | 7000〜7700 | 0.54 | 47.00〜58.01 |
| クロムニッケル鋼 18/8 | 7900 | 0.477 | 14.5 |
| V2A鋼(焼入れ) | 7900 | 0.477 | 15 |
| 純粋アルミニウム | 2700 | 0.913 | 256.05 |
| 99.75%アルミニウム | 2700 | 0.913 | 229.04 |
| ジュラルミン(94〜96%AL) | 2700 | 0.913 | 165.03 |
| 鉛 | 11340 | 0.13 | 35.01 |
| 鉄 | 7870 | 0.46 | 75.36 |
| 銅 | 8900 | 0.385 | 350.06〜372.06 |
| 99.6% マグネシウム | 1740 | 1.017 | 143.03 |
| 真ちゅう(銅70%,亜鉛30%) | 8500 | 0.381 | 112.02 |
| 真ちゅう(銅61.5%,亜鉛38.5%) | 8250 | 0.385 | 79.01 |
| 99%以下ニッケル | 8350 | 0.452 | 59.01 |
| 亜鉛 | 7130 | 0.385 | 113.02 |
| すず | 7280 | 0.226 | 65.01 |
| 物質名 | 密度ρ kg/m3 |
比熱 C kJ/(kg ・ K) |
熱伝導率 λ W/(m ・K) |
| 無機質固体 | |||
| 耐火れんが | 1600〜2000 | 0.113 | 0.61〜1.32 |
| けい石 | 2000〜2430 | 1.130〜1.172 | 1.15〜1.40 |
| コンクリート(乾燥) | 2000 | 0.879 | 0.9 |
| 花こう石 | 2600〜2900 | 0.753 | 2.91 |
| れんが(乾燥) | 1500〜1800 | 0.837 | 0.38〜0.52 |
| 温度用ガラス,イエナ | 2590 | 0.779 | 0.97 |
| 石英ガラス | 2210 | 0.72 | 1.35 |
| 磨き板ガラス | 2600 | 0.753 | 1.05 |
| 大地、湿度10% | 2040 | 1.842 | 0.6 |
| 粘土、湿度50% | 1450 | 2.512 | 1.28 |
| 砂岩 | 2150〜2300 | 0.712 | 1.63 |
| 大理石 | 2500〜2700 | 0.808 | 2.79 |
| 氷 | 917 | 2.114 | 2.57 |
| 陶器 | 2300 | 0.879 | 1.08〜1.73 |
| 物質名 | 密度ρ kg/m3 |
比熱 C kJ/(kg ・ K) |
熱伝導率 λ W/(m ・K) |
| 有機質固体 | |||
| ベークライト | 1270 | 1.591 | 0.23 |
| ゴム(軟質) | 900〜1000 | 1.674〜2.093 | 0.13〜0.23 |
| 皮 | 1000 | − | 0.14〜0.16 |
| 発泡ポリエチレン | 0.033 | − | 0.035 |
| かし(乾燥) | 600〜800 | 1.674 | 0.17 |
| もみ(乾燥) | 410〜420 | 1.465 | 0.14 |
| 石炭 | 1200〜1400 | 1.088〜1.423 | 1.26〜1.65 |
| 石炭粉 | 700 | 1.047 | 0.08 |
| コークス | 930 | 0.837 | 0.7 |
| 物質名 | 密度ρ kg/m3 |
比熱 C kJ/(kg ・ K) |
熱伝導率 λ W/(m ・K) |
| 液体 | |||
| 水 | 999 | 4.178 | 0.63 |
| アセトン | 791 | 2.039 | 0.17 |
| アニリン | 1022 | 2.072 | 0.17 |
| エチルアルコール | 789 | 2.382 | 0.18 |
| メチルアルコール | 793 | 2.951 | 0.21 |
| アンモニア | 690(-40℃) | 4.441 | − |
| 海水 | 1010-1050 | − | − |
| 過酸化水素 | 1442 | − | − |
| ガソリン | 660-750 | − | − |
| 牛乳 | 1030-1040 | 3.767〜4.10 | 0.57 |
| グリセリン | 1264 | 2.08 | 0.3 |
| クロロホルム | 1489 | 0.963 | − |
| 鯨油 | 880 | 1.925〜2.051 | − |
| 石油 | 800-830 | − | 0.15 |
| テレビン | 870 | − | − |
| 菜種油 | 910-920 | 1.967 | − |
| 二硫化炭素 | 1263 | − | 0.16 |
| パラフィン油 | 800 | − | − |
| ベンゼン | 879 | 1.695 | − |
| 硫酸 | 1834 | 1.457 | − |
| 物質名 | 密度ρ kg/m3 |
比熱 C kJ/(kg ・ K) |
熱伝導率 λ W/(m ・K) |
| 気体 基準0℃()内は状態温度 | |||
| 空気 | 1.293 | 1.005 | 0.0241 |
| アルゴン | 1.784 | 0.523(15) | 0.0015 |
| 塩素 | 3.22 | 0.481(15) | 0.0072 |
| キセノン | 5.896 | − | 0.052 |
| 酸素 | 1.429 | 0.921(16) | 0.0243 |
| 水素 | 0.0899 | 14.191(0) | 0.1684 |
| 窒素 | 1.25 | 1.034(16) | 0.0242 |
| ネオン | 0.9 | − | 0.0464 |
| ヘリウム | 0.1785 | 5.233(-180) | 0.1415 |
| アンモニア | 0.771 | 2.152(100) | 0.0022 |
| 一酸化炭素 | 1.25 | 1.038(15) | 0.0231 |
| 一酸化窒素 | − | − | 0.015 |
| エタン | 1.356 | − | 0.018 |
| エチレン | 1.26 | 1.792 | 0.0164 |
| 炭酸ガス | 1.977 | 0.867(100) | 0.0145 |
| 水蒸気 | 0.598(100) | 1.884(100) | 0.0158 |
| フレオン | 5.083 | − | 0.0085 |
| メタン | 0.717 | 2.206(15) | 0.0301 |
| 硫化水素 | 1.539 | 1.059(15) | 0.012 |
上記表記は代表的な物質についてのデータです。